EN 10312, GB/T 19228.1, u ASTM A312 huma tliet standards differenti għal pajpijiet ta 'l-istainless steel, użati primarjament għal reġjuni jew industriji differenti. Hawn paragun dettaljat bejn dawn l-istandards:
Hawnhekk hawn tabella ta 'tqabbil dettaljat tat-tliet standards-EN 10312, GB/T 19228.1, uASTM A312-tiffoka fuq dijametru ta 'barra (OD), ħxuna tal-ħajt, u applikazzjonijiet.
| Standard | Dijametru ta' Barra (OD) | Ħxuna tal-ħajt | Applikazzjoni | 
|---|---|---|---|
| EN 10312 | 6 mm sa 267 mm | {{0}}.4 mm sa 3.0 mm | Użat prinċipalment għall-ġarr ta 'ilma u likwidi milwiema, bħal ilma tax-xorb, sistemi ta' tisħin u tkessiħ. Adattat għal applikazzjonijiet ta 'pressjoni baxxa sa medja (eż., PN6, PN10, PN16). | 
| GB/T 19228.1 | 15 mm sa 108 mm | {{0}}.8 mm sa 2.0 mm | Primarjament użat fil-plaming domestiku u kummerċjali, sistemi ta 'provvista ta' ilma, sistemi ta 'tisħin, u sistemi ta' protezzjoni min-nar. Iddisinjat għal sistemi press-fitting bi klassijiet ta 'pressjoni sa PN16. | 
| ASTM A312 | 3.2 mm (1/8 pulzier) sa 762 mm (30 pulzier) | Ibbażat fuq l-iskeda: tvarja minn Sch 5S (0.5 mm) sa Sch XXS (madwar 20 mm, tvarja skont id-daqs) | Użat f'applikazzjonijiet ta 'temperatura għolja u ta' pressjoni għolja, inklużi industriji taż-żejt u tal-gass, kimiċi, petrokimiċi u ġenerazzjoni tal-enerġija. Adattat għal ambjenti korrużivi u kundizzjonijiet ta 'stress għoli. | 
Dejta Dettaljata għal Kull Standard
1. EN 10312: Tubi tal-Azzar li ma jsaddadx għall-ġarr tal-ilma u likwidi oħra milwiema
| OD (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Applikazzjoni | 
|---|---|---|
| 6 | 0.4 - 1.0 | Pajpijiet ta' dijametru żgħir għall-ilma tax-xorb | 
| 10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Sistemi ta' plaming domestiċi | 
| 35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sistemi ta' tisħin u tkessiħ | 
| 76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Sistemi kbar tal-ġarr tal-ilma | 
| 133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Ilma industrijali u trasferiment likwidu | 
2. GB/T 19228.1: Sistemi ta' twaħħil bil-pressa ta' l-istainless steel għall-provvista ta' l-ilma
| OD (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Applikazzjoni | 
|---|---|---|
| 15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Provvista ta' ilma domestiku u sistemi ta' plumbing żgħar | 
| 28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Sistemi ta' plumbing u tisħin kummerċjali | 
| 42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Sistemi ta 'tisħin ċentrali, distribuzzjoni ta' ilma ta 'daqs medju | 
| 76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Protezzjoni min-nar, sistemi ta 'provvista ta' ilma fuq skala kbira | 
3. ASTM A312: Speċifikazzjoni Standard għal Pajpijiet ta' l-Azzar li ma jsaddadx awstenitiku mingħajr saldatura, iwweldjati u maħduma ħafna fil-kesħa
| OD (pulzier) | Skeda | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Applikazzjoni | 
|---|---|---|---|
| 1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1.6 mm | Pajping ġenerali, strumentazzjoni, u applikazzjonijiet ta 'pressjoni baxxa f'impjanti kimiċi. | 
| 1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 mm | Applikazzjonijiet ta 'pressjoni medja bħal pajpijiet tal-bojler, pajpijiet ta' impjanti tal-enerġija, u linji petrokimiċi. | 
| 6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.9 - 11.1 mm | Applikazzjonijiet ta 'pressjoni għolja, inklużi raffinerija, petrokimiċi, u pipelines taż-żejt u tal-gass. | 
| 14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 mm | Sistemi ta 'temperatura għolja u pressjoni għolja f'impjanti industrijali u tal-ġenerazzjoni tal-enerġija. | 
| 26 - 30 | Sch XXS | Sa 20 mm (tvarja skond id-daqs) | Applikazzjonijiet heavy-duty, ta 'stress għoli f'ambjenti korrużivi ħafna. | 
Noti Ewlenin:
EN 10312il-pajpijiet huma ottimizzati għad-distribuzzjoni tal-ilma, sistemi tal-ilma tax-xorb, u applikazzjonijiet ta 'tisħin/tkessiħ fil-bini.
GB/T 19228.1jiffoka fuq sistemi ta 'twaħħil bil-pressa ta' l-istainless steel, tipikament għal sistemi ta 'provvista ta' ilma residenzjali u kummerċjali, iddisinjati biex joperaw taħt pressjoni aktar baxxa għal medja.
ASTM A312il-pajpijiet ikopru firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, inklużi kundizzjonijiet estremi b'temperaturi u pressjonijiet għoljin, ħafna drabi f'setturi industrijali, petrokimiċi u tal-ġenerazzjoni tal-enerġija.





